パリオリンピックに向けて、サッカー日本代表選手(U-23)が18名、バックアップ選手4名が発表されました。
今回は、パリオリンピックの出場メンバーU-23全選手の出身高校や年齢を一挙まとめています。
もくじ
小久保玲央ブライアン【GK】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 小久保玲央ブライアン (こくぼれお・ブライアン) |
生年月日 | 2001年1月23日 |
年齢 | 23 歳(2024年7月現在) |
身長 | 193 cm |
体重 | 89 kg |
出身地 | 千葉県 |
国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
ポジション | GK |
背番号 | 1 |
所属チーム | ベンフィカ(ポルトガル) |
経歴 | <ユース> 柏エフォートFC ⇒柏レイソルU-15 ⇒柏レイソルU-18 <プロ契約> 柏レイソル(2種登録) ⇒ベンフィカ(ポルトガル) ⇒シント・トロイデンVV(ベルギー) |
ゴールキーパーのパリ五輪代表選手には、鈴木ザイオン選手、小久保ブライアン選手の名が挙がっていましたが、
背番号1番には、小久保玲央ブライアン選手が選ばれました。
鈴木ザイオン選手は「パルマ・カルチョ1913」(セリエB)への移籍が決まったため、出場困難。
パリ五輪では、日本の守護神として活躍が期待されます。
野澤大志ブランドン【GK】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 野澤大志ブランドン (のざわ・たいし・ブランドン) |
生年月日 | 2002年12月25日 |
年齢 | 21 歳(2024年7月現在) |
身長 | 193 cm |
体重 | 90 kg |
出身地 | 沖縄県 宜野湾市 |
血液型 | A型 |
ポジション | GK |
背番号 | 12 |
所属チーム | FC東京 |
経歴 | <ユース> 長田ドラゴンFC ⇒FC琉球U-15 ⇒FC東京U-18(第一学院高等学校) <プロ契約> FC東京U-23 ⇒いわてグルージャ盛岡(期限付き移籍) ⇒FC東京 |
大畑歩夢【DF】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 大畑 歩夢 (おおはた・あゆむ) |
生年月日 | 2001年4月27日 |
年齢 | 23 歳(2024年6月現在) |
身長 | 168cm |
体重 | 63 kg |
出身地 | 福岡県北九州市 |
血液型 | B型 |
ポジション | DF/MF |
背番号 | 16 |
所属チーム | 浦和レッズ |
経歴 | <ユース> 小倉南FC ⇒サガン鳥栖U-18 ₍北陵高校₎ <プロ契約> サガン鳥栖₍2020ー2021₎ ⇒浦和レッズ₍2022) |
西尾隆矢【DF】
名前 | 西尾 隆矢 (にしお・りゅうや) |
生年月日 | 2001年5月16日 |
年齢 | 22 歳(2024年7月現在) |
身長 | 180 cm |
体重 | 77 kg |
出身地 | 大阪府八尾市 |
血液型 | B型 |
ポジション | DF |
背番号 | 3 |
所属チーム | セレッソ大阪 |
推定年俸 | 1500~2000万円 |
経歴 | FC グラシオン ⇒セッレソ大阪U-15 ₍高安小・中学校⁾ ⇒セッレソ大阪U-18 ₍興國高等学校⁾ ⇒セッレソ大阪 |
木村誠二【DF】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 木村 誠二 (きむら・せいじ) |
生年月日 | 2001年8月24日 |
年齢 | 22 歳(2024年5月現在) |
身長 | 186cm |
体重 | 80 kg |
出身地 | 千葉県 |
血液型 | B 型 |
ポジション | DF |
背番号 | 5 |
所属チーム | サガン鳥栖 |
経歴 | <ユース> FC平田⇒FC平田 ⇒市川FC⇒FC東京U-15深川 ⇒FC東京U-18 <プロ契約> FC東京U-23 ⇒FC東京 ⇒京都サンガF.C ⇒SC相模原 ⇒モンテディオ山形 ⇒サガン鳥栖 |
鈴木海音【DF】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 鈴木 海音 (すずき・かいと) |
生年月日 | 2002年8月25日 |
年齢 | 21歳(2024年6月現在) |
身長 | 182 cm |
体重 | 68kg |
出身地 | 静岡県浜松市 |
血液型 | A型 |
ポジション | DF |
所属チーム | ジュビロ磐田 |
経歴 | <ユース> ジュビロ磐田U-15⇒ジュビロ磐田U-18 <プロ契約> ジュビロ磐田⇒栃木SC |
≪2024年6月作成≫
関根大輝【DF】
名前 | 関根 大輝 (せきね・ひろき) |
生年月日 | 2002年8月11日 |
年齢 | 21 歳(2024年7月現在) |
身長 | 187cm |
体重 | 82 kg |
出身地 | 静岡県静岡市駿河区 |
血液型 | A型 |
ポジション | DF |
背番号 | 4 |
所属チーム | 柏レイソル |
経歴 | <出身校> 東源台小学校 ⇒静岡学園中 ⇒静岡学園高 ⇒拓殖大学 <プロ契約> 柏レイソル |
高井幸大【DF】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 高井 幸大 (たかい・こうた) |
生年月日 | 2004年9月4日 |
年齢 | 19 歳(2024年7月現在) |
身長 | 192 cm |
体重 | 84 kg |
出身地 | 神奈川県 横浜市 鶴見区 |
血液型 | A型 |
ポジション | DF |
背番号 | 15 |
所属チーム | 川崎フロンターレ |
経歴 | <ユース> リバーFC⇒川崎フロンターレU-12 ⇒川崎フロンターレU₋15 ⇒川崎フロンターレU-18 <プロ契約> 川崎フロンターレ |
≪2024年6月作成≫
川﨑颯太【MF】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 川崎 颯太 (かわさき・そうた) |
生年月日 | 2001年7月30日 |
年齢 | 22 歳(2024年7月現在) |
身長 | 171 cm |
体重 | 66 kg |
出身地 | 山梨県甲府市 |
血液型 | O型 |
ポジション | MF |
背番号 | 6 |
所属チーム | 京都サンガF.C. |
経歴 | <ユース> フォルトゥナサッカークラブ ⇒ヴァンフォーレ甲府U-12 ⇒ヴォンフォーレ甲府U-15 ⇒京都サンガF.C.U-18 <プロ契約> 京都サンガF.C. |
山本理仁【MF】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 山本 理仁 (やまもと・りひと) |
生年月日 | 2001年12月12日 |
年齢 | 23 歳(2024年6月現在) |
身長 | 179cm |
体重 | 71 kg |
出身地 | 神奈川県相模原市 |
血液型 | AB 型 |
ポジション | MF |
背番号 | 7 |
所属チーム | シント=トロイデンVV |
経歴 | <ユース> 東京VJrユース ⇒東京Vユース ⇒東京V-G大阪 <プロ契約> 東京ヴェルディ ⇒ガンバ大阪 ⇒シント=トロイデンVV |
藤田譲瑠チマ【MF】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 藤田 譲瑠チマ (ふじた・じょえる・チマ) |
生年月日 | 2002年2月16日 |
年齢 | 22 歳(2024年5月現在) |
身長 | 175 cm |
体重 | 76 kg |
出身地 | 東京都町田市 |
国籍 | 日本 |
血液型 | O型 |
ポジション | MF(DMF) |
背番号 | 8 |
所属チーム | シント=トロイデンVV |
経歴 | <ユース> 町田大蔵FC⇒東京ヴェルディジュニアユース⇒東京ヴェルディユース <プロ契約> 東京ヴェルディ⇒徳島ヴェルティス⇒横浜F.マリノス⇒シント=トロイデンVV |
荒木遼太郎【MF】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 荒木 遼太郎 (あらき・りょうたろう) |
生年月日 | 2002年1月29日 |
年齢 | 22 歳(2024年5月現在) |
身長 | 170 cm |
体重 | 60 kg |
出身地 | 熊本県山鹿市 |
国籍 | 日本 |
血液型 | O型 |
ポジション | MF |
所属チーム | FC東京 |
経歴 | <ユース> ロアッソ熊本ジュニアユース ⇒東福岡高等学校 <プロ契約> 鹿島アントラーズ ⇒FC東京 |
三戸舜介【MF】
名前 | 三戸 舜介 (みと・しゅんすけ) |
生年月日 | 2002年9月28日 |
年齢 | 21 歳(2024年5月現在) |
身長 | 164 cm |
体重 | 60 kg |
出身地 | 山口県宇部市 |
血液型 | A型 |
ポジション | MF |
背番号 | 14 |
所属チーム | スパルタ・ロッテルダム |
経歴 | <ユース> 原サッカースポーツ少年団(宇部市立原小学校) ⇒JFAアカデミー福島U-15(御殿場市立富士岡中学校) ⇒JFAアカデミー福島U-18(福島県立ふたば未来学園高等学校 <プロ契約> アルビレックス新潟 ⇒スパルタ・ロッテルダム |
平河 悠 【FW】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 平河 悠 (ひらかわ・ゆう) |
生年月日 | 2001年1月3日 |
年齢 | 23歳(2024年6月現在) |
身長 | 171 cm |
体重 | 68 kg |
出身地 | 佐賀県鹿島市 |
血液型 | B型 |
ポジション | FW |
所属チーム | FC町田セルビア |
経歴 | <出身校> 鹿島市立明倫小⇒鹿島市立西部中⇒佐賀東高⇒山梨学院大 <プロ契約> FC町田ゼルビア |
藤尾翔太【FW】
引用:X
名前 | 藤尾翔太 (ふじお・しょうた) |
生年月日 | 2001年5月2日 |
年齢 | 23 歳(2024年6月現在) |
身長 | 184 cm |
体重 | 79kg |
出身地 | 大阪府和泉市 |
血液型 | A型 |
ポジション | FW |
所属チーム | FC町田ゼルビア |
経歴 | リップエースSC ⇒リップエースSCJrユース ⇒セレッソ大阪U-18 ⇒セレッソ大阪 ⇒水戸ホーリーホック ⇒セレッソ大阪 ⇒徳島ヴェルティス ⇒FC町田ゼルビア |
佐藤恵允 【FW】
AFC U23アジアカップカタール2024に臨むU23日本代表のメンバーに選出された佐藤恵允選手(所属:#ヴェルダー・ブレーメン)からコメントが届きました🙌✨
オリンピック出場権獲得に向けて、応援をよろしくお願いします🇯🇵#佐藤恵允 #KeinSato #WerderBremen #globallfc #グロボル pic.twitter.com/qIRvXpR4MB
— 株式会社グロボル・フットビズ・コンサルティング (@globallfootbiz) April 5, 2024
名前 | 佐藤 恵允(さとう・けいん) 英名:ケイン・ロペス・サトウ |
生年月日 | 2001年7月11日 |
年齢 | 22歳(2024年5月現在) |
身長 | 178 cm |
体重 | 75 kg |
出身地 | 東京都世田谷区 |
国籍 | <外国選手の場合は記載> |
血液型 | A型 |
ポジション | FW(CF) |
所属チーム | ヴェルダー・ブレーメンU-23 |
経歴 | <出身校> 実践学園高等学校⇒明治大学 <プロ契約> ヴェルダー・ブレーメンU-23 |
≪2024年6月作成≫
斉藤光毅【FW】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 斉藤 光毅 (さいとう・こうき) |
生年月日 | 2001年8月10日 |
年齢 | 22 歳(2024年5月現在) |
身長 | 170 cm |
体重 | 61 kg |
出身地 | 東京都 |
血液型 | A型 |
ポジション | FW |
背番号 | 10 |
所属チーム | スパルタ・ロッテルダム |
経歴 | <ユース> 大蔵SC⇒横浜FCジュニアユース⇒横浜FCユース <プロ契約> 横浜FC⇒ロンメンSK⇒スパルタ・ロッテルダム |
細谷真大【FW】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 細谷 真大 (ほそや・まお) |
生年月日 | 2001年9月7日 |
年齢 | 22 歳(2024年5月現在) |
身長 | 178 cm |
体重 | 76 kg |
出身地 | 茨城県牛久市 |
国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
ポジション | FW(CF) |
背番号 | 11 |
所属チーム | 柏レイソル |
経歴 | <ユース> 柏レイソルU-15⇒柏レイソルU-18 <プロ契約> 柏レイソル |
佐々木雅士【GKバックアップ】
引用:GOAL
佐々木 雅士 (ささき・まさと) | |
生年月日 | 2002年5月1日 |
年齢 | 22 歳(2024年7月現在) |
身長 | 185 cm |
体重 | 79 kg |
出身地 | 千葉県松戸市 |
ポジション | GK |
背番号 | 22 |
所属チーム | 柏レイソル |
経歴 | <ユース> 柏レイソルU-15 ⇒柏レイソルU-18 <プロ契約> 柏レイソル |
山田楓喜【MFバックアップ】
この投稿をInstagramで見る
名前 | 山田 楓喜 (やまだ・ふうき) |
生年月日 | 2001年7月10日 |
年齢 | 23歳(2024年7月現在) |
身長 | 180 cm |
体重 | 73 kg |
出身地 | 滋賀県甲賀郡水口町(現:甲賀市) |
血液型 | AB型 |
ポジション | MF |
所属チーム | 東京ヴェルディ |
経歴 | <ユース> 土山スポーツ少年団 ⇒東京サンガF.C.U-15 ⇒京都サンガF.C.U-18 <プロ契約> 京都サンガF.C. ⇒東京ヴェルディ |
【8/1更新】パリ五輪 放送日程(サッカー男子)
<サッカーU-23男子パリ五輪・放送日程>
男子予選ラウンド VSパラグアイ 結果:5-1 | 2024年7月25日(木)~ 午前1時50分~ 総合テレビ・BSP4K |
男子予選ラウンド VSマリ 結果:1-0 | 2024年7月28日(日)~ 午前3時50分~ BS 午前3時30分~ TBS |
男子予選ラウンド VSイスラエル 結果:1-0 | 2024年7月31日(水)~ 午前3時50分~ BS 午前4時00分~ 日本テレビ |
準々決勝 VSスペイン | 2024年8月2日(金) 午後11時50分~ Eテレ |
準決勝 | 2024年8月6日(火) 午前1時~ 午前4時~ |
3位決定戦 | 2024年8月9日(金) 午前0時~ |
決勝戦 | 2024年8月10日(土) 午前1時~ |